Personer — Inget efternamn

Förnamn Efternamn Sosa Född Ort Död Ålder Ort Senaste ändringen
244 11 189 54 måndag 5 juni 2017 kl. 21:41
271 0 229 42 Aldrig
163 1 68 95 Aldrig
177 3 86 90 Aldrig
208 2 135 72 Aldrig
177 5 112 64 fredag 9 juni 2017 kl. 21:41
102 2 36 65 Aldrig
209 1 fredag 9 juni 2017 kl. 21:37
134 0 Aldrig
176 10 97 79 Aldrig
243 3 193 49 Aldrig
216 4 135 80 Aldrig
120 1 22 98 Aldrig
123 1 Aldrig
143 4 65 77 Aldrig
143 3 68 74 Aldrig
131 5 35 95 Aldrig
133 4 55 77 Aldrig
135 2 39 95 Aldrig
109 3 12 97 lördag 10 juni 2017 kl. 10:41
180 2 89 90 Aldrig
144 2 78 65 Aldrig
233 9 Aldrig
113 2 40 73 Aldrig
108 2 21 86 Aldrig
141 0 84 56 Aldrig
150 0 68 82 Aldrig