Personer — Kjellin

Förnamn Efternamn Sosa Född Ort Död Ålder Ort Senaste ändringen
104 6 35 68 tisdag 6 juni 2017 kl. 14:06
104 5 32 72 Aldrig
112 2 19 92 Aldrig
218 0 Aldrig
149 0 125 24 Aldrig
177 3 86 90 Aldrig
113 2 40 73 Aldrig
103 0 58 45 Aldrig
101 0 101 0 Aldrig
112 2 Aldrig
142 5 89 53 Aldrig
185 2 103 81 Aldrig
122 1 47 75 Aldrig
152 3 103 49 Aldrig
217 4 156 61 Aldrig
151 2 66 84 Aldrig
136 2 52 84 Aldrig
143 0 98 45 Aldrig
140 0 62 78 Aldrig
151 0 151 0 Aldrig
145 4 80 65 Aldrig
104 0 104 0 Aldrig
102 2 36 65 Aldrig
181 10 111 69 Aldrig
112 3 50 62 torsdag 6 juli 2017 kl. 12:22
108 2 21 86 Aldrig
183 0 179 4 Aldrig
147 0 66 81 Aldrig
0 Aldrig
111 2 Aldrig
144 3 71 72 Aldrig
138 4 39 99 Aldrig
109 0 93 15 Aldrig